Fahrtenwettbewerb 2010
| Name | Geburtsdatum | Punkte | |
Jollenkreuzer Männer |
|||
| Hahn, Manfred | 06.12.1934 | 1355 | |
| Starke, Peter | 25.08.1946 | 833 | |
| Jordan, Thomas | 01.09.1972 | 819 | |
| Jordan, Thorsten | 01.09.1774 | 815 | |
| Stauf, Roland | 13.12.1952 | 646 | |
| Mundhenke, Hans-Jürgen | 411 | ||
| Stauf, Bastian | 16.06.1976 | 75 | |
Jollenkreuzer Frauen |
|||
| Stauf, Petra | 18.05.1951 | 646 | |
| Mundhenke, Heidi | 411 | ||
Jollen |
|||
| Ullrich, Christian | 22.11.1976 | 333 | |
Jollen Jugend |
|||
| Hentschel, Dorian | 578 | ||
| Jordan, Gorden | 1994 | 567 | |
| Ulrich, Lucas | 333 | ||
Motorboote Männer |
|||
| Wernecke, Horst | 23.12.1934 | 1090 | |
| Pabel, Michael | 1964 | 724 | |
| Katzenellenbogen, Rolf | 22.06.1936 | 676 | |
| Kasperschinsky, Heinz-Jürgen | 658 | ||
| Hermann, Hein | 24.05.1935 | 223 | |
| Hamann, Lutz | 28.04.1945 | 138 | |
| Dannat, Dieter | 23.12.1954 | 136 | |
| Wagner, Bernd | 55 | ||
| Haacke, Harry | 23 | ||
| Röser, Heinz-Jürgen | 21 | ||
| Guth, Udo | 05.09.1961 | 18 | |
| von Hülsen, Hans-Georg | 4 | ||
| Hanke, Marko | 2 | ||
| Röser, Peer | 2 | ||
| Wetterney, Erich | 1938 | 1 | |
| Zunge, Ralf | 1967 | - | |
Motorboote Frauen |
|||
| Wernecke, Rosemarie | 19.08.1936 | 1019 | |
| Hamann, Heidrun | 29.08.1944 | 138 | |
| Wetterney, Karin | 1942 | 1 | |